|
TF-GSM-C22 WEB無線控制卡
瀏覽次數:20181
當前狀態: 停產
推薦價格: 登陸后顯示
價 格: 登陸后顯示
|
咨詢電話: | 400-666-2961 | | 0755-29610016 | | 0755-29617016 | | 0755-29582961 | | 0755-29582962 |
|
參數說明
產品名稱 | TF-GSM-C22 WEB無線LED控制卡 |
功能簡介 | 超大存儲、多種字庫 |
控制范圍 | 單色 1024x128;512×256; 雙色 512×128; 256×256; |
板載接口 | 1個50PIN接口 |
掃描方式 | 支持各種常規走線的 1/16、1/8、1/4掃描的單色、雙色模組 |
存儲容量 | 可存儲100條信息(可擴展至400條),每條信息最多180個漢字,估計可存儲2萬個漢字 |
超大字庫 | 自帶16*16、32*32、48*48和64*64點陣字庫。(可定制字體及字號:如24點黑體、32點楷體等) |
顯示效果 | 下雨、噴泉、卷軸等40多種動畫特技效果。 |
分區功能 | 可分4個區獨立播放,每個節目可設置不同分區樣式。 |
炫彩邊框 | 支持多種炫彩邊框效果,各分區邊框獨立顯示。 |
信息類型 | 文本、表盤時鐘、文字時鐘 |
亮度調節 | 16級亮度,支持手動調亮,支持按時間段定時調亮度 |
屏幕開關 | 手動開關屏,支持按時間段定時開關屏 |
天氣預報 | 配合SMS功能,定制天氣預報后,可自動接收并顯示天氣預報(氣象屏)詳細說明 |
測試按鈕 | 板載測試按鈕,可切換測試模式、測試顏色 |
電氣參數 | +5V直流(4.8V~6V),正常工作功耗小于2.5W,峰值功耗15W |
工作溫度 | -20℃~50℃ |
物理尺寸 | 100mm×75mm |
|
|
效果視頻(因攝像 機因素,拍攝效果 可能與實際有所偏 差,真實效果會比拍攝好) | |
相關產品 | TF-GSM-A22 WEB無線LED控制卡 | TF-GSM-B21 GSM短信LED控制卡 |
深圳炫藍光LED控制卡,無線控制卡,網口控制卡,串口控制卡,U盤控制卡