|
TF-CNT-FN/TF-CNT-F 按鍵計數控制卡
瀏覽次數:32548
當前狀態: 批量供貨
推薦價格: 登陸后顯示
價 格: 登陸后顯示
|
|
參數說明
產品名稱 | TF-CNT-FN/TF-CNT-F 按鍵計數控制卡 |
當前狀態 | TF-CNT-F已經停產,新的替代型號為TF-CNT-FN |
功能簡介 | 多區域任意分區、網口+串口+U盤三合一、按鍵計數控制卡 |
按鍵計數 | 支持2組計數值(大小、位置、顏色可通過軟件配置),配合本公司專用按鍵模塊,使用按鍵可對屏幕上的2組計數分別進行加、減操作。 |
脫機顯示 | 使用電腦設置好顯示模板,用串口或U盤更新至控制卡,計數過程中無需電腦參與,由控制卡獨立完成。和傳統的同步記分系統相比,可為您節約大量的成本。 |
控制距離 | 使用RS232通訊時,最長支持100米外對顯示屏進行控制。使用RS485時,最長1000米。 |
計時功能 | 支持8個計時區,軟件上設置參數,配合本公司的計時模塊實現序號為1的計時區的開始、暫停、復位,點播上一個節目、下一個節目。也可通過串口發送指令實現 |
計數功能 | 支持8個計數區,軟件上設置參數,配合本公司的計數模塊實現序號為1和2的計數區的數值加1、減1、復位。也可通過串口發送指令實現 |
自定義內容 | 支持8個自定義區,軟件上設置參數,通過串口發送指令更新內容。自定區的內容不能保存在控制卡上,斷電或更新節目后之前的內容會消失。 |
點播節目 | 軟件上節目的播放方式選擇“TF-RMT/BUS點播”,配合本公司點播模塊,可實現點播節目1、2、3和上一個節目、下一個節目 |
開發協議 | 提供二次開發協議,用戶可根據協議,發送指令來實現上述的計時、計數、自定義內容顯示和點播節目 |
U盤功能 | 支持U盤更新節目、U盤調亮度、U盤設屏參。采用文件方式存儲,不影響U盤原有文件。使用讀卡器可兼容SD卡、miniSD卡 |
控制范圍 | 單色10240×128;6400×256(使用單色專用轉接板最高支持1024點) 雙色5120×128;3200×256; |
板載接口 | 2組50pin通用輸出接口,支持各種通用接口的轉接板,如08、12、75等 |
掃描方式 | 支持各種常規走線的 1/16、1/8、1/4、1/2及靜態掃描的單色、雙色模組(不支持跳點模組,例如20x10) |
存儲容量 | 2M字節 |
顯示效果 | 下雨、噴泉、卷軸等45個動畫效果。 |
炫彩邊框 | 支持多種炫彩邊框效果、支持圖片自定義邊框。支持分區獨立邊框。 |
信息類型 | 超文本、圖片、動畫、倒計時、正計時、溫度、濕度、時鐘 |
播放模式 | 節目支持輪流播放、定時長播放,支持按日期段、時間段、星期定時播放 |
時間顯示 | 表盤時鐘、文字時鐘,時間帶秒,可調字體大小,可設時區。支持多時區對照顯示 |
通訊方式 | 網口通訊、串口通訊,速率57600,支持自動查找,支持U盤更新節目 |
亮度調節 | 16級亮度,支持手動調亮,支持6個時間段定時調亮度 |
屏幕開關 | 手動開關屏,支持4個時間段定時開關屏 |
測試按鈕 | 板載測試按鈕,可切換測試模式、測試顏色 |
擴展功能 | 溫度、濕度(溫濕度模塊及接線圖點此處)、RF無線通訊、轉接75全彩接口 |
電氣參數 | +5V直流(4.5V~6V),正常工作功耗小于1.5W,讀取U盤功耗小于4W |
工作溫度 | -30℃~70℃ |
物理尺寸 | 90mm×90mm |
計數效果演示 | |
計時效果演示 | |
深圳炫藍光LED控制卡,無線控制卡,網口控制卡,串口控制卡,U盤控制卡